순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 임태산 | 22 | 15 | 0 | 7 |
2 | 정수빈 | 18 | 14 | 0 | 4 |
3 | 최동수 | 18 | 13 | 0 | 5 |
4 | 신현수 | 15 | 12 | 0 | 3 |
5 | 윤민혁 | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | 우정한 | 9 | 8 | 0 | 1 |
6 | 장석진 | 11 | 8 | 0 | 3 |
6 | 박진우 | 11 | 8 | 0 | 3 |
6 | 이승호 | 8 | 8 | 0 | 0 |
6 | 전용수 | 14 | 8 | 0 | 6 |
7 | 원해성 | 11 | 7 | 0 | 4 |
7 | 윤진규 | 10 | 7 | 0 | 3 |
7 | 김건택 | 11 | 7 | 0 | 4 |
7 | 최인혁 | 10 | 7 | 0 | 3 |
7 | 김수겸 | 10 | 7 | 0 | 3 |
7 | 김상곤 | 11 | 7 | 0 | 4 |
7 | 고나원 | 11 | 7 | 0 | 4 |
8 | Joon Kim | 10 | 6 | 0 | 4 |
8 | 이상조 | 11 | 6 | 0 | 5 |
8 | 이수현 | 6 | 6 | 0 | 0 |
*기록 경기는 랭킹에 포함되지 않습니다.
더보기 ▼